D2 – Organisation liste
Nom | Prénom | Montage | Buvette 3/06 | Greffe 3/06 | Greffe 4/06 | Gestion | Sono | Buvette 4/06 | Grillade 4/06 | prepa_sandwichs | Coursier 4/06 | Terrain 4/06 | Scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
caru | Augustin | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | journée | |
Guillaumin | Denis | journée | |||||||||||
Evrard | Jérôme | NON | 17H00-19H00 | ||||||||||
GOUNEL | Patrick | 9H00-12H00 | |||||||||||
BARON | Gilles | journée | journée | journée | |||||||||
Bardon | Elie | NON | NON | NON | NON | renfort | NON | renfort | renfort | renfort | NON | journée | journée |
BOUCHEZ | Alain | 9H00-12H00 | NON | NON | journée | ||||||||
CAILLERET | Patrick | journée | 17H00-19H00 | 7H30-9H30 | journée | NON | journée | ||||||
Cigrand | Jean pierre | 9H00-12H00 | |||||||||||
Bolle | Claude | NON | journée | journée | |||||||||
delobelle | patrick | 14H00-16H00 | |||||||||||
delobelle | patrick | 9H00-12H00 | journée | journée | |||||||||
Bourgalet | Bernard | journée | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | journée | NON |
MARTINEAU | Donatien | journée | NON | 17H00-19H00 | 7H30-9H30 | journée | NON | NON | NON | NON | 8H00-12H00 | NON | NON |
Entries Per Page
«
‹
of
1
›
»