Nos champions
Les Podiums Nationaux des archers du S.A.R.
Jean Pierre CIGRAND
2024 | - Champion de France S3HCL TAE - 2ème Championnat de France campagne S3HCL |
2023 | - 2ème Championnat de France campagne S3HCL |
2021 | - Champion de France campagne S3HCL |
2019 | - Champion de France campagne S3HCL |
Orlane RIOU
2017 | - 3ème au Championnat de France FITA à Vichy |
Maxime GUERIN
2021 | - 2ème championnat de France TAE FFH |
2018 | - 2ème Champion France FITA FFH |
2017 | - Champion France FITA FFH |
2016 | - Champion France FITA FFH |
2015 | - 3éme championnat France FITA FFH |
2013 | - Champion de France salle - Fédération Française Handisport - 3éme championnat France ext FFh 4 distances - 3éme championnat France ext FFh 4 distances - 2éme par équipe FFH médaille Argent 4 distances Nove Mesto en Republique Tchéque |
Sonia ROMANTEAU
2015 | 3 ème Championnat de France salle - vétéran femme compound |
2014 | 2 ème Championnat de France Fédéral - vétéran femme compound |
2013 | 2 ème Championnat de France salle - vétéran femme compound 3 ème Championnat de France Beursault - vétéran femme compound |
2013 | Record de France 2 x 25m - catégorie VFCO avec 565 points. |
Jérôme Evrard
2022 | 3ème Championnat de France FCD catégorie S2HCO |
FCD : Fédération des Clubs de la Défense (championnat militaire)
Donatien MARTINEAU
2015 | 3ème Championnat de France FCD catégorie VHCO/SVHCO |
2013 | 2ème Championnat de France FCD catégorie VHCO/SVHCO |
2012 | 3ème Championnat de France FCD catégorie VHCO/SVHCO |
FCD : Fédération des Clubs de la Défense (championnat militaire)
Équipe féminine classique
- Sylviane GAUDIN
- Véronique WARDALE
- Jennifer SALMONIE
- Béatrice BALDUCCI
2001 | Championnes de FRANCE par équipe de Club - FITA Arc Classique - Femmes - coach Philippe Ortuno |
2002 | Vice-Championne de France D2- accession à la D1 coach Philippe Ortuno |
Cédric BYROTHEAU
2001 | 3 ème au Championnat de France - Tir en salle - Senior |
Alain VILLAUME
2023 | 1er au Championnat de France sport adapté - D1 |
2022 | 1er au Championnat de France sport adapté - D1 |
2019 | 1er au Championnat de France sport adapté - D1 |
2018 | 1er au Championnat de France sport adapté - D1 |
2017 | 1er au Championnat de France sport adapté - D1 |
2016 | 1er au Championnat de France sport adapté - D1 |
2014 | 1er au Championnat de France sport adapté - D1 |
2013 | 1er au Championnat de France sport adapté - D1 |
2012 | 1er au Championnat de France sport adapté - D1 |
2011 | 2 ème au Championnat de France sport adapté - D1 |
2010 | 3 ème au Championnat de France sport adapté - D1 |
2009 | 3 ème au Championnat de France sport adapté - D1 |
Pierrick BOUCHAUD
2019 | 2 ème au Championnat de France sport adapté |
2013 | 3 ème au Championnat de France sport adapté - D2 |
2010 | 2 ème au Championnat de France sport adapté - D2 |
Teddy BLAUD
2005 | 3 ème au championnat de France Sport Adapté Junior - division 3 |
Teddy BLAUD
2005 | 3 ème au Championnat de France - Fédéral arc à poulie |
Maëva GAUDIN
2005 | 3 ème au Championnat de France - Fédéral arc classique |
2004 | 3 ème au Championnat de France - Fédéral - Junior |
2003 | 3 ème au Championnat de France - Fédéral - Junior |
Jean-Claude HOUEL
2002 | 3ème au championnat de France vétéran - BEURSAULT |
Vincent GILLIARD
2001 | 2ème au Championnat de France Tir 3D - Senior - Arc classique |
2000 | 3ème au Championnat de France Tir 3D - Senior |
Jennifer SALMONIE
1999 | Championne de France - Tir en salle - Junior Dame |
1998 | 3ème au Championnat de France - Tir olympique - Junior Dame |
1997 | 2ème au Championnat de France - Tir olympique - Junior Dame 3ème au Championnat de France - Tir fédéral - Junior Dame |
05/05/1999 | Record de France FITA (30 m) - Junior 349 points |
Renée LISSY
1993 | 3ème au Championnat de France - Tir fédéral - Vétéran Dame |
1992 | Championne de France - Fédéral - Vétéran dame |
1990 | 3ème au Championnat de France - Tir olympique - Vétéran Dame 2ème au Championnat de France - Tir fédéral - Vétéran Dame |
1989 | 2ème au Championnat de France - Tir fédéral - Vétéran Dame 2ème au Championnat de France - Tir en salle - Vétéran Dame |
1988 | Championne de France - Beursault - Vétéran dame |
1987 | 2ème au Championnat de France - Tir fédéral - Vétéran Dame |
1986 | 2ème au Championnat de France - Tir fédéral - Vétéran Dame Championne de France - Tir en salle - Vétéran dame |
1985 | Championne de France - Tir en salle - Vétéran dame 2ème au Championnat de France - Beursault - Vétéran Dame Championne de France - Fédéral - Vétéran dame |
1984 | Championne de France - Tir olympique - Vétéran dame 2ème au Championnat de France - Tir fédéral - Vétéran Dame Championne de France - Tir en salle - Vétéran dame 3ème au Championnat de France - Beursault - Vétéran Dame |
1983 | Championne de France - Fédéral - Vétéran dame 2ème au Championnat de France - Tir en salle - Vétéran Dame Championne de France - Beursault - Vétéran dame |
1982 | Championne de France - Fédéral - Vétéran dame Championne de France - Beursault - Vétéran dame |
Sylviane GAUDIN
2019 | 3ème à la Coupe de France TAE inter. - sénior 2 |
2002 | 2ème au Championnat de France - Tir olympique - Senior Dame |
1993 | Coupe de France - Médaille de bronze |
1985 | Championne de France - Tir en salle - Senior |
1981 | 2ème au Championnat de France - Tir en campagne - junior Championne de France - Tir Fédéral - Junior 2ème au Championnat de France - Tir Olympique - junior Championne de France - Tir en salle - Junior |
1980 | 3ème au Championnat de France - Tir Fédéral - junior 3ème au Championnat de France - Tir Olympique - junior |
1979 | 2ème au Championnat de France - Tir Fédéral - junior 2ème au Championnat de France - Tir Olympique - junior |
1978 | 2ème au Championnat de France - Tir en salle - Cadette Championne de France - Tir Olympique - Cadette Championne de France - Tir Fédéral - Cadette |
1977 | 2ème au Championnat de France - Tir Fédéral - Cadette |