Tournois U11 / U13 1ère année
INSCRIPTION DES ARCHERS
ARCHERS INSCRITS
S/N | NOM | Prénom | Cat. | Club | Date inscription |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIQUELER | NATHAEL | U13 (Benjamin 1ère année) | 1017017 - MARANS | 2023-03-25 18:04:35 |
2 | PINOT | CALI | U11 (Poussin) | 1017017 - MARANS | 2023-03-25 18:03:41 |
3 | DOLBEAU | CHARLY | U11 (Poussin) | 1017029 - SURGERES | 2023-03-24 15:20:48 |
4 | GRIP | MAELLE | U11 (Poussin) | 1017029 - SURGERES | 2023-03-24 15:19:32 |
5 | BAILLIEUX | JULIE | U13 (Benjamin 1ère année) | 1017017 - MARANS | 2023-03-23 15:39:55 |
6 | THIBAUD | LAIS | U11 (Poussin) | 1017020 - PERIGNY | 2023-03-22 18:47:39 |
7 | DESAIVRE | NOA | U11 (Poussin) | 1017028 - AULNAY DE SAINTONGE | 2023-03-21 16:13:50 |
8 | MARTIN | MARGOT | U11 (Poussin) | 1017017 - MARANS | 2023-03-19 19:59:23 |
9 | GUILLET-GIRARD | MATHYS | U11 (Poussin) | 1017017 - MARANS | 2023-03-19 19:58:14 |
10 | LASCAUD | LOUIS | U11 (Poussin) | 1017017 - MARANS | 2023-03-19 19:56:53 |
11 | BAILLIEUX | CHARLIE | U11 (Poussin) | 1017017 - MARANS | 2023-03-19 19:55:42 |
12 | DURIVAULT | NAOKI | U11 (Poussin) | 1017017 - MARANS | 2023-03-19 19:54:33 |
13 | GUILLOU | MAELLE | U11 (Poussin) | 1017017 - MARANS | 2023-03-19 19:52:59 |
14 | MORIN | PAULINE | U11 (Poussin) | 1017017 - MARANS | 2023-03-19 19:51:30 |
15 | PERODEAU | GERMAIN | U11 (Poussin) | 1017208 - COUX | 2023-03-13 23:10:31 |
16 | CERQUEIRA LAROCHE | ANTON | U13 (Benjamin 1ère année) | 1017208 - COUX | 2023-03-13 23:09:09 |
17 | BARBOT | TIMEO | U13 (Benjamin 1ère année) | 1017208 - COUX | 2023-03-13 22:46:04 |
18 | AVILA | Soren | U13 (Benjamin 1ère année) | 1017208 - COUX | 2023-03-13 22:44:24 |
19 | LOISON | ILIELE | U11 (Poussin) | 1017029 - SURGERES | 2023-03-12 18:06:42 |
20 | NIVAU | MARTIN | U11 (Poussin) | 1017029 - SURGERES | 2023-03-12 18:01:13 |
21 | ALBERT | KIRYANN | U13 (Benjamin 1ère année) | 1017029 - SURGERES | 2023-03-12 17:59:55 |
22 | NIVAU | MARTIN | U11 (Poussin) | 1017029 - SURGERES | 2023-03-12 17:58:13 |
23 | GOMBERT SEDKAOUI | CHARLIE | U11 (Poussin) | 1017029 - SURGERES | 2023-03-12 17:57:10 |
24 | VALENTIN | DEFOY COUPRIE | U11 (Poussin) | 1017029 - SURGERES | 2023-03-12 17:55:54 |
Entries Per Page
«
‹
of
1
›
»