Run Archery – inscription
INSCRIPTION
LISTE DES INSCRITS
S/N | nom | prenom | catage | structure | epreuve | Date inscrip. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soulard | Benoit | Sénior 2 | 1033108 - BASSIN D'ARCACHON | 4K + Sprint | 2023-10-25 17:08:54 |
2 | cachau | francis | Sénior 3 | 1033108 - BASSIN D'ARCACHON | 4K + Sprint | 2023-10-25 13:58:32 |
3 | Noirault | Pierre | Sénior 2 | 1017026 - ROCHEFORT SUR MER | 4K + Sprint | 2023-10-24 13:24:10 |
4 | MOINDROT | Florian | Sénior 1 | 1017026 - ROCHEFORT SUR MER | 4K + Sprint | 2023-10-24 12:58:40 |
5 | Minvielle | Laurent | Sénior 2 | 0000000 - HORS REGION | 4K + Sprint | 2023-10-20 10:11:38 |
6 | ASSOUAD | Jean-Baptiste | Sénior 1 | 0000000 - HORS REGION | 4K + Sprint | 2023-10-16 21:10:04 |
7 | fort | jean francois | Sénior 3 | 1017038 - ROYAN | 4K + Sprint | 2023-10-16 14:06:57 |
8 | DEUTZER | CLAUDE | Sénior 3 | 1017026 - ROCHEFORT SUR MER | 4K, sprint, 4K + Sprint | 2023-10-12 23:38:56 |
9 | SAUGEOT | OLIVIER | Sénior 2 | 1017015 - AIGREFEUILLE | 4K + Sprint | 2023-10-12 19:16:57 |
10 | ROSSIGNOL | THIERRY | Sénior 2 | 1017026 - ROCHEFORT SUR MER | 4K + Sprint | 2023-10-09 12:28:12 |
11 | Louis | Dauris | U18 | 1017015 - AIGREFEUILLE | 4K + Sprint | 2023-10-08 13:40:24 |
12 | Vaslet | Benjamin | Sénior 1 | 1017015 - AIGREFEUILLE | 4K + Sprint | 2023-10-06 14:28:50 |
13 | Pastre | Sylvain | Sénior 1 | 0000000 - HORS REGION | 4K + Sprint | 2023-10-05 19:19:11 |
14 | Mothe | Frederic | Sénior 2 | 0000000 - HORS REGION | 4K + Sprint | 2023-10-04 21:45:24 |
15 | Mothe | Muriel | Sénior 2 | 0000000 - HORS REGION | 4K + Sprint | 2023-10-04 21:43:32 |
Entries Per Page
«
‹
of
1
›
»